Série BAJA
|
|
| Model | Optimální pracovní zatížení | D m/m. |
H m/m. |
Šroub | h m/m. |
| 000 B | 0 - 60 | 40 | 15 | M-8 | 40 |
| 00 B | 30 - 60 | 60 | 18 | M-10 | 83 |
| 0 B | 80 - 150 | 70 | 22 | M-12 | 90 |
| 1 B | 100- 350 | 90 | 25 | M-12 | 90 |
| 2 B | 300 - 600 | 115 | 29 | M-16 | 115 |
| 3 B | 500 - 900 | 125 | 31 | M-16 | 115 |
| 4 B | 800 - 1.500 | 150 | 33 | M-16 | 115 |
| 5 B | 1.300 - 2.000 | 170 | 36 | M-16 | 115 |
