Výstředníkové lisy LEN 10,25,40,63 C
![]() |
Výstředníkové lisy řady
LEN .. C jsou určeny pro všechny práce lisováním za studena, jako je stříhání,
vystřihování, děrovaní, ostřihávání, ražení, ohýbání, rovnání,
protlačování, mělké tažení a pod. Pohon lisu zabezpečuje přepínatelný dvouotáčkový elektromotor, čímž je daná možnost volit počet zdvihů berana podle technologické potřeby. Na lisech je použita pneumaticky ovládaná lamelová spojka, mechanicky spřažená s lamelovou třecí brzdou. Hlavní přednosti lisu: • měnitelnost velikosti zdvihu • přestavení berana • přesné prodloužení samomazného vedení berana • pneumatické vyvažování berana • valivé uložení výstředníkového hřídele a ojnice • třecí obložení spojky-brzdy, vyhovující hygienickým normám • jednoduché a přesné určení nastavení řídících a kontrolních vaček • možnost použití mechanického a automatického příslušenství |
| Technické údaje | LEN10 C | LEN 25 C | LEN 40 C | LEN 63 C | MJ | |
| JMENOVITÁ SILA LISU | 100 | 250 | 400 | 630 | kN | |
| POČET ZDVIHŮ TRVALÝ CHOD P/R | 80/160 | 75/155 | 70/140 | 65/130 | 1/min | |
| VYUŽITELNÝ POČET JEDNOTLIVÝCH ZDVIHŮ P/R | 40/45 | 40/45 | 35/45 | 32/45 | mm | |
| MAX. TLOUŠŤKA ZPRACOVÁVANÉHO PLECHU | TRVALÝ CHOD | 1,6/1 | 2,5/1,6 | 3,2/2 | 3,5/2,5 | mm |
| JEDNOTLIVÉ ZDVIHY | 3,2/2 | 5/3,2 | 6,4/4 | 7/5 | Mm | |
| MAXIMÁLNĚ ODEVZDANÁ PRÁCE | JEDNOTLIVÉ ZDVIHY | 160/100 | 630/400 | 1250/800 | 2200/1500 | J |
| TRVALÝ CHOD | 80/50 | 320/200 | 630/400 | 1100/750 | J | |
| ELEKTROMOTOR | VÝKON | 1,1/1,5 | 2,2/3 | 3/4 | 5/7,5 | kW |
| OTÁČKY | 720/1450 | 725/1460 | 710/1450 | 725/1450 | 1/min | |
| ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ | SÍŤOVÉ | 380 V/50 HZ | V/Hz | |||
| OVLÁDACÍ | 24 V/50 HZ | |||||
| OSVĚTLENÍ | 24 V/50 HZ | |||||
| TLAKOVÝ VZDUCH | PRACOVNÍ TLAK | 0,5 | Mpa | |||
| SPOTŘEBA VZDUCHU | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,009 | m3/zdvih | |
| PŘÍPOJKA VZDUCHU | G ˝´´ | |||||
| PARAMETRY A ROZMĚRY | LEN 10 C | LEN 25 C | LEN 40 C | LEN 63 C | MJ | |
| STAVITELNOST ZDVIHU | A | 6-65 | 8-85 | 8-95 | 10-105 | mm |
| STAVITELNOST BERANA | B | 45 | 55 | 60 | 70 | |
| VYLOŽENÍ | C | 165 | 225 | 265 | 315 | |
| SEVŘENÍ | E | 225 | 265 | 295 | 335 | |
| PŘECHOD | F | 180 | 250 | 300 | 355 | |
| PLOCHA STOLU | 320 x 450 | 450 x 560 | 530 x 660 | 630 x 800 | ||
| PLOCHA BERANA | 180 x 280 | 220 x 355 | 250 x 400 | 280 x 450 | ||
| TLOUŠŤKA DESKY STOLU | 65 | 65 | 75 | 85 | ||
| ROZMĚRY LISU | A1 | 1018 | 1145 | 1250 | 1375 | |
| B1 | 1930 | 2145 | 2370 | 2550 | ||
| C1 | 1145 | 1365 | 1585 | 1790 | ||
| D1 | 840 | 1075 | 1220 | 1470 | ||
| E1 | 590 | 760 | 830 | 970 | ||
| F1 | 365 | 415 | 450 | 475 | ||
| G1 | 400 | 455 | 505 | 570 | ||
| H | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| H1 | -95 | 85 | 120 | 150 | ||
| J1 | 220 | 120 | 130 | 150 | ||
| K1 | 498 | 835 | 900 | 1100 | ||
| L1 | 500 | 668 | 738 | 850 | ||
| SKLOPENÍ STOJANU | 0, 15O, 30O | 0; 12; 5; 25 | ||||
| HMOTNOST LISU | 1250 | 2500 | 4500 | 5850 | kg | |
|

