Vodorovné rovinné brusky
Fotografii stroje získáte kliknutím na označení stroje
BRH 20 / 630 |
| BRH 20 | BRH 20.05 | BRH 32 | BRH 40 | BRH 50 | BRP 80 CNC | |
| Upínací plocha stolu mm | 200 x 630 | 200 x 630 | 320 x 630 | 400 x 1500 | 500 x 1500 | 800 x 2000 |
| Max. délka broušení mm | 630 | 630 | 630 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Max. šířka broušení mm | 250 | 250 | 370 | 520 | 610 | 950 |
| Otáčky vřetena ot/min | 2550 | 3200 | 2220 | 1850 | 1850 | 700-2160 |
| Výkon motoru vřetena kW | 2,2 | 1,5 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Max. zatížení stolu kg | 200 | 200 | 250 | 500 | 700 | 2650 |
| Hmotnost stroje kg | 1860 | 1860 | 2500 | 4400 | 4650 | 7000 |
